Ҷои пайдоиш | Хитой |
Ариза | Қубури моеъ, найчаи пӯлоди бефосила девори миёна ва ғафс |
Шакли бахш | Давра |
Диапазони андоза | OD 18мм - 456мм, ВТ 5мм-65мм |
Стандарт | GB/T8162, GB/T8163, GB5310, GB3087, GB/T17396, JISG3445, ASTMA106, ASTMA335, ASTMA179, ASTMA210, ASTMA519, EN10297, EN10210297, EN10210297, EN102102019, APIEN-102011, APIEN-1020119 5DP, API 5L ва ғайра. |
Шаҳодатнома | ISO9000, ISO/TS16949, API Q1, API 5L, API 5CT, API 5DP, BV, GL, PED, CPR, CE, ABS, CCS, DNV-GL, LR, ISO14001, ISO 10012, OHSAS18001 ва ғайра. |
Синф | Пӯлоди карбон, пӯлоди хӯлаи, пӯлоди зангногир ва ғайра. |
MOQ | 5 тонна |
Сатҳи | Талаботи муштарӣ |
Табобати гармӣ | Табобат кардан, муътадилгардонӣ кардан, гарм кардан. |
Материал | 1020, 1026, 1045, E355, St52, S355J2H, STKM 13A, E470, 4130, 4140, 4145, SCM440, 20G, 15CrMoG, TTP, 12Cr1MoVG, 12Cr1MoVG, 12CrMoVG, 11P2P, 1V2P, 1P2P, 1V2P, 101P, /P5, T/P9, T/P91, T/P92, 10MoWVNb, P265GH, P355N, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10.37Mn, 34Mn2V, 30CrMo ва ғайра. |
Санҷиши дохилкунии ғайриметаллӣ | GB/T10561-2005, ISO4967-1998, ASTM E45, DIN50602, JIS G 0555-2003 |
Матни Ҷоминӣ | GB/T T225, ISO 642, ASTM A255 |
Санҷиши кашиш | GB/T T228, ISO 6892 |
Санҷиши таъсир | GB/T 229, ISO 148, EN 10045-1 |
Санҷиши ултрасадо | EN10228-3, GB/T 4162, SEP1921 |
Санҷиши дигар | Андозаи гидроген, дифрактометри рентгенӣ, спектрометр, санҷиши зарраҳои магнитӣ, санҷиши ултрасадоӣ массиви марҳилавӣ, мошини Карл UT, озмоиши инфрасурх ва ғайра. |

1. Вақти интиқоли чандир
Нақшаи истеҳсолиро мувофиқи талаботҳои муштариён ислоҳ кардан мумкин аст.Захираи бехатариро таъин кунед.
2. Назорати дақиқи андоза
Таҳаммулпазирии ғафсӣ девори ғелонда гарм метавонад ба +/-5% маҳдуд.
3. Сохтори хуб
Дар асоси печҳои гуногун (он-лайн ва оф-лайн печҳои нормализатсия ва гармкунӣ, хатҳои хомӯшкунӣ ва гармкунӣ), сохтори қубурҳои пӯлод метавонад хеле хуб ва якхела бошад.
4. Хусусиятҳои QT
Фарқияти ҳарорати оташдони хомӯшкунӣ ≤±3°C.
Фарқи ҳарорати кӯраи гармкунӣ ≤±2°C.
Тағйирёбии сахтӣ дар найчаи дарозии пурра, дохилӣ ва берунӣ ва ба таври даврӣ ≤3HRC.
Мо ӯҳдадор ҳастем, ки бо ҳар як муштарӣ кор кунем, то ғояҳоро мубодила кунем ва маълумоти муҳимро дар бораи талаботҳои мувофиқат ва иҷроиш барои татбиқи мушаххаси силиндрҳои гидравликӣ ҷамъоварӣ кунем.Агар хати стандартии мо барои барномаи шумо мувофиқ набошад, мо метавонем ба шумо дар бораи силиндрҳои гидравликии фармоишӣ маслиҳат диҳем ва мо дар тарҳрезии онҳо таҷрибаи васеъ дорем.Мо мекӯшем, ки ҳалли динамикӣ, инноватсионӣ ва боэътимоди гидравликӣ ва коркардро таҳия кунем, ки аз интизориҳои шумо зиёдтаранд.
Ҳамчун як истеҳсолкунандаи пешбари силиндраи гидравликӣ, мо ӯҳдадор ҳастем, ки силиндрҳои гидравликӣ ва ҳалли худро барои қонеъ кардани ниёзҳои сегментҳои гуногуни бозор таъмин кунем.
Маҳсулоти мо дар доираи васеи барномаҳо, аз ҷумла истихроҷи маъдан ва сохтмон, кишоварзӣ ва нигоҳдорӣ, коркарди бор, хоҷагии ҷангал, борбардорӣ, коркард, мудофиа, энергетика ва ғайра истифода мешаванд.



